空气质量信息发布 发布时间:2016年2月23日 12时
地市 质量指数 质量级别 质量状况 首要污染物 污染物(超标倍数)
二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM10 PM2.5
合肥 82 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 14 22 0.706 67 92 60
淮北 301 Ⅵ级 严重污染 细颗粒物(PM2.5) 28 48 1.369 11 251(3.3)
亳州 114 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 33 42 1.612 32 86(1.1)
宿州 130 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 27 55 1.637 136 136 99(1.3)
蚌埠 112 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 16 20 0.715 73 112 84(1.1)
阜阳 159 Ⅳ级 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 25 29 0.895 26 146 121(1.6)
淮南 122 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 8 22 1.430 31 125 92(1.2)
滁州 109 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 22 16 0.741 41 98 82(1.1)
六安 69 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 10 41 0.615 32 74 50
马鞍山 78 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 11 29 2.113 43 69 57
芜湖 48 Ⅰ级 16 26 1.219 82 45 33
宣城 73 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 9 17 0.464 72 79 53
铜陵 70 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 26 31 1.629 34 72 51
池州 38 Ⅰ级 15 19 0.944 37 32 26
安庆 67 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 11 17 0.500 19 57 48
黄山 36 Ⅰ级 6 22 0.128 63 32 25
地市 质量指数 质量级别 质量状况 首要污染物 污染物(超标倍数)
二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM10 PM2.5
合肥 92 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 11 28 0.869 61 87 68
淮北 108 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 19 41 0.900 71 99 81(1.1)
亳州 137 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 30 54 0.971 75 147 104(1.4)
宿州 102 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 25 28 1.371 84 99 76(1.0)
蚌埠 85 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 11 22 0.723 71 80 63
阜阳 100 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 28 33 0.748 42 93 75
淮南 92 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 9 25 1.438 57 86 68
滁州 128 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 14 35 0.803 53 113 97(1.3)
六安 65 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 10 21 0.564 36 70 47
马鞍山 67 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 7 27 1.987 59 61 48
芜湖 57 Ⅱ级 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) 12 35 1.109 94 64 40
宣城 83 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 12 26 0.502 79 87 61
铜陵 69 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 18 29 1.271 44 79 50
池州 42 Ⅰ级 8 22 0.843 37 40 29
安庆 103 Ⅲ级 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 14 30 0.733 21 102 77(1.0)
黄山 70 Ⅱ级 细颗粒物(PM2.5) 11 26 0.161 95 64 51

2月23日,全省大气扩散条件一般,淮河以北和江淮之间空气质量为良到轻度污染,首要污染物为PM2.5;沿江江南以良为主,首要污染物为PM2.5。

2月24日,全省大气扩散条件较好,空气质量以良为主,首要污染物为PM2.5。

【安徽省重污染天气预报预警中心、安徽省环境气象中心】