2018年11月12日~2018年11月18日空气辐射吸收剂量率
监测点位名称 | 监测时间 | 测量值(nGy.h-1) |
合肥怀宁路站 | 2018年11月12日00时 | 73 |
合肥怀宁路站 | 2018年11月13日00时 | 72 |
合肥怀宁路站 | 2018年11月14日00时 | 73 |
合肥怀宁路站 | 2018年11月15日00时 | 74 |
合肥怀宁路站 | 2018年11月16日00时 | 76 |
合肥怀宁路站 | 2018年11月17日00时 | 73 |
合肥怀宁路站 | 2018年11月18日00时 | 85 |
备注:数据来源于环境部全国空气吸收剂量率发布系统
本系统发布的空气吸收剂量率为未扣除仪器对宇宙射线响应部分的环境地表γ辐射剂量率,单位为戈瑞.小时-1(Gy.h-1)。空气吸收剂量率是一种可直接、快速、连续反映环境辐射水平的测量量,是环境辐射监测的一个重要组成部分。